格力直流变频系列风管机
型号:GMV-ND(R)22~140PL(S)A
尺寸:700×615×200~1340×655×260
制冷量(KW):2.2~14.0
制热量(KW):2.6~16.0
电压:380V 3N~50Hz (220V-50Hz)
简介:瞬息而至的清凉,或扑面而来的温暖,都让人倍感愉悦。格力变频科技,极致的舒适,完美的体验。 格力直流变频系列风管机采用行业领先的直流变频调节技术,智能化的控制管理系统,全方位为您打造舒适、节能、环保的室内空间。更贴心的是,内机可全面融入室内装潢设计,为不同空间创造出同样优雅和谐的环境。
产品概述
产品参数
型号 | 制冷量 | 制热量 | 可选辅助电加热 | 耗电量 | 风量 | 噪音(H/L) | 标准静压 | 静压范围 | 电源 | 配管接口 | 排水管外径 | 机器尺寸 | 净重 | |
液管 | 气管 | 宽*深*高 |
KW | KW | KW | W | m³/h | dB | Pa | Pa | mm | mm | mm | mm | kg |
GMV-ND(R)22PL(S)A | 2.2 | 2.5 | 0.8 | 35 | 450 | 31/25 | 15 | 0~30 | 220V~50Hz | Φ6.35 | Φ9.52 | Φ25*2.5 | 700*615*200 | 22 |
GMV-ND(R)25PL(S)A | 2.5 | 2.8 | 0.8 | 35 | 450 | 31/25 | 15 | 0~30 | Φ6.35 | Φ9.52 | Φ25*2.5 | 700*615*200 | 22 |
GMV-ND(R)28PL(S)A | 2.8 | 3.2 | 0.8 | 35 | 450 | 31/25 | 15 | 0~30 | Φ6.35 | Φ9.52 | Φ25*2.5 | 700*615*200 | 22 |
GMV-ND(R)32PL(S)A | 3.2 | 3.6 | 0.8 | 43 | 550 | 32/27 | 15 | 0~30 | Φ6.35 | Φ12.7 | Φ25*2.5 | 700*615*200 | 22 |
GMV-ND(R)36PL(S)A | 3.6 | 4.0 | 0.8 | 43 | 550 | 32/27 | 15 | 0~30 | Φ6.35 | Φ12.7 | Φ25*2.5 | 700*615*200 | 22 |
GMV-ND(R)40PL(S)A | 4.0 | 4.5 | 1.5 | 52 | 700 | 32/28 | 15 | 0~30 | Φ6.35 | Φ12.7 | Φ25*2.5 | 900*615*200 | 27 |
GMV-ND(R)45PL(S)A | 4.5 | 5.0 | 1.5 | 52 | 700 | 32/28 | 15 | 0~30 | Φ6.35 | Φ12.7 | Φ25*2.5 | 900*615*200 | 27 |
GMV-ND(R)50PL(S)A | 5.0 | 5.6 | 1.5 | 52 | 700 | 32/28 | 15 | 0~30 | Φ6.35 | Φ12.7 | Φ25*2.5 | 900*615*200 | 27 |
GMV-ND(R)56PL(S)A | 5.6 | 6.3 | 2.1 | 99 | 1000 | 35/30 | 15 | 0~30 | Φ9.52 | Φ15.9 | Φ25*2.5 | 1100*615*200 | 31 |
GMV-ND(R)63PL(S)A | 6.3 | 7.1 | 2.1 | 99 | 1000 | 35/30 | 15 | 0~30 | Φ9.52 | Φ15.9 | Φ25*2.5 | 1100*615*200 | 31 |
GMV-ND(R)71PL(S)A | 7.1 | 8.0 | 2.1 | 105 | 1000 | 35/30 | 15 |
欧宝app下载入口(中国)官方网站IOS/安卓通用版/手机app
![]() ![]() ![]()
免责声明:本站部分资讯、图片来源于网络及网友投稿,如有侵权请及时联系客服,我们将尽快处理!
Copyright © 2023 欧宝app下载入口(中国)官方网站IOS/安卓通用版/手机app 京ICP备14062182号-1 |